費用について
千尋会では、介護老人福祉施設・嬉の里と3つのご高齢者様向け施設で、さまざまな介護サービスの提供・支援をしています。 施設の種類や、かかる費用もそれぞれに応じて変わってきます。
特別養護老人ホーム(特養)
当施設の利用に要する費用は、要介護度によって異なりますが、主に介護サービス費・居住費・食費からなり、介護サービス費は、利用者が1割負担から3割負担、居住費と食費は全額自己負担であり、月額の目安は以下の通りです
要介 護度 |
利用者 負担段階 | 介護サービス費 (日額)1割負担 | 介護サービス費 (日額)2割負担 | 介護サービス費 (日額)3割負担 | 居住費 (日額) | 食費 (日額) | 月額計算例 (1割負担) ※31日で計算+(加算) | 月額計算例 (2割負担) ※31日で計算+(加算) | 月額計算例 (3割負担) ※31日で計算+(加算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要 介 護 1 |
第1段階 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | 820円 | 300円 | 54,932円 | 147,405円 | 167,617円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 57,722円 | ||||||
第3段階-① | 1,310円 | 650円 | 80,972円 | ||||||
第3段階-② | 1,310円 | 1,360円 | 102,982円 | ||||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 127,193円 | ||||||
要 介 護 2 |
第1段階 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | 820円 | 300円 | 57,040円 | 151,621円 | 173,941円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 59,830円 | ||||||
第3段階-① | 1,310円 | 650円 | 83,080円 | ||||||
第3段階-② | 1,310円 | 1,360円 | 105,090円 | ||||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 129,301円 | ||||||
要 介 護 3 |
第1段階 | 793円 | 1,586円 | 2,379円 | 820円 | 300円 | 59,303円 | 156.147円 | 180,730円 |
第2段階 | 862円 | 1,724円 | 2,586円 | ||||||
第3段階-① | 820円 | 300円 | 61,442円 | ||||||
第3段階-② | 1,310円 | 1,360円 | 107,353円 | ||||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 131,564円 | ||||||
要 介 護 4 |
第1段階 | 862円 | 1,724円 | 2,586円 | 820円 | 300円 | 61,442円 | 160,425円 | 187,147円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 64,232円 | ||||||
第3段階-① | 1,310円 | 650円 | 87,482円 | ||||||
第3段階-② | 1,310円 | 1,360円 | 109,492円 | ||||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 133,703円 | ||||||
要 介 護 5 |
第1段階 | 929円 | 1,858円 | 2,787円 | 820円 | 300円 | 63,519円 | 164,579円 | 193,378円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 66,309円 | ||||||
第3段階-① | 1,310円 | 650円 | 89,559円 | ||||||
第3段階-② | 1,310円 | 1,360円 | 111,569円 | ||||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 135,780円 |
特定有料老人ホーム
要介護度 | 部屋タイプ | 家賃 月額 | 管理費 月額 | 食費 月額(30日計算) | 介護サービス費 月額(30日計算) | 1割負担 (30日計算) | 2割負担 (30日計算) | 3割負担 (30日計算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | スタンダード | 35,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 5,460円 | 152,460円 | 157,920円 | 163,380円 |
デラックス | 51,800円 | 169,260円 | 174,720円 | 180,180円 | ||||
要支援2 | スタンダード | 35,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 9,330円 | 156,330円 | 165,660円 | 174,990円 |
デラックス | 51,800円 | 173,130円 | 182,460円 | 191,790円 | ||||
要介護1 | スタンダード | 35,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 16,140円 | 163,140円 | 179,280円 | 195,420円 |
デラックス | 51,800円 | 179,940円 | 196,080円 | 212,220円 | ||||
要介護2 | スタンダード | 35,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 18,120円 | 165,120円 | 183,240円 | 201,360円 |
デラックス | 51,800円 | 181,920円 | 200,040円 | 218,160円 | ||||
要介護3 | スタンダード | 35,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 20,220円 | 167,220円 | 187,440円 | 207,660円 |
デラックス | 51,800円 | 184,020円 | 204,240円 | 224,460円 | ||||
要介護4 | スタンダード | 35,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 22,140円 | 169,140円 | 191,280円 | 213,420円 |
デラックス | 51,800円 | 185,940円 | 208,080円 | 230,220円 | ||||
要介護5 | スタンダード | 35,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 24,210円 | 171,210円 | 195,420円 | 219,630円 |
デラックス | 51,800円 | 188,010円 | 212,220円 | 236,430円 |
体験宿泊室
1日 | 居室料金 | 食費 | ||
---|---|---|---|---|
4,150円 | 朝 400円 | 昼 550円 | 夕 550円 |
デイサービス
通所介護
基本利用料金(1回につき)
区分 | 3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 368単位 | 386単位 | 567単位 | 581単位 | 655単位 |
要介護2 | 421単位 | 442単位 | 670単位 | 686単位 | 773単位 |
要介護3 | 477単位 | 500単位 | 773単位 | 792単位 | 896単位 |
要介護4 | 530単位 | 557単位 | 876単位 | 897単位 | 1,018単位 |
要介護5 | 585単位 | 614単位 | 979単位 | 1,003単位 | 1,142単位 |
R5年9月現在の料金です。以下の料金は、基本料金にプラスされます。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
---|---|
科学的介護推進加算 | 40単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1,000 |
介護職員特定処遇加算(Ⅰ) | 所定単位数の12/1,000 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の11/1,000 |
以下のサービス内容は、ご利用された方のみが対象です。
サービス内容 | 合成単位数/算定単位 | サービス内容 | 合成単位数/算定単位 |
---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 | ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/月 |
入浴介助加算Ⅱ | 55単位/日 | ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/1月につき |
中重度ケア体制加算 | 45単位/日 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/回 |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位/月 | ADL維持加算Ⅲ | 3単位/月 |
生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 200単位/月 | 認知症加算 | 60単位/日 |
生活機能向上連携加算Ⅱ2 | 100単位/月 | 介護職員特定処遇加算Ⅰ | 所定単位数の12/1000 |
サービス提供体制強化加算(1) | 22単位/回 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1000 |
科学的介護推進加算 | 40単位/月 | コロナウイルス感染症の対応 | 所定単位数の1/1000 |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位/日 | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の11/1000 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 85単位/日 | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | 口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位/回 |
介護予防・日常生活支援総合事業
(基本利用料金)
介護度/利用時間 | 9:30~16:35 | |
---|---|---|
事業対象者・要支援1 (週1回程度) | 月4回まで利用 | 384単位/月 |
月4回超の利用 | 1,672単位/月 | |
事業対象者・要支援2 (週2回程度) | 月8回まで利用 | 395単位/月 |
月8回超の利用 | 3,428単位/月 |
R5年9月現在の料金です。以下の料金は、基本料金にプラスされます。
サービス内容 | 合成単位数/算定単位 | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 88単位/月 |
要支援2 | 176単位/月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 72単位/月 |
要支援2 | 144単位/月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1 | 24単位/月 |
要支援2 | 48単位/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の59/1,000 | |
介護職員処遇特定処遇加算(Ⅰ) | 所定単位数の12/1,000 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の11/1,000 | |
事業所評価加算 | 120単位/月 |
以下のサービス内容は、ご利用された方のみが対象です。
サービス内容 | 料金 | |
---|---|---|
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位/月 | |
生活機能向上活動加算 | 100単位/月 | |
運動機能向上加算 | 225単位/月 | |
新型コロナウイルス感染症への対応 | 所定単位数の1/1000 | |
栄養改善加算 | 150単位/月 | |
口腔機能向上加算 | 150単位/月 | |
科学的介護推進加算 | 40単位/月 | |
食事代(おやつ代含む) | 1回600円 |
デイサービスでのリハビリ内容
(日常動作リハビリ)
- 姿勢矯正訓練
- 歩き方教室
- 歩行訓練
- 野外歩行訓練
(日常生活向上リハビリ)
- 調理訓練
- おやつ作り
- 自助具動作訓練
- 皿洗い実践訓練
- 洗濯訓練
- 洗濯干し・洗濯たたみ
- 買物訓練
(口腔機能リハビリ)
- 食事トレーニング
- 嚥下体操
- ボイストレーニング
- アイスマッサージ
- その他
(精神認知予防療法)
- ゆんたく会
- ティータイム
- 音楽活動
- 地域交流会
- 園児交流会
(リラクゼーション)
- ハンドケア
- フットケア
- ネイルケア
まずは詳しい資料をご請求ください。また、介護に関する相談、介護保険における介護認定の申請代行などのサポートも行っております。 相談、申請代行は無料です。お気軽にご相談ください。
- 資料請求・お問合せ ▸▸▸
- ご相談・申請代行など ▸▸▸
ご入居までの流れ
施設をご利用されたい、入居をご希望されたい方は、以下の手順をご参照ください。 利用にあたっての状況確認や所定の決められた申込書へのご記入など、必要な作業を簡単にまとめました。 実際に契約に至るまでの流れをわかりやすくご説明いたします。
特別養護老人ホーム入居お申込みの流れ


特定有料老人ホーム入居お申込みの流れ


デイサービス利用お申し込みの流れ

