費用について
千尋会では、介護老人福祉施設・嬉の里と3つのご高齢者様向け施設で、さまざまな介護サービスの提供・支援をしています。
施設の種類や、かかる費用もそれぞれに応じて変わってきます。
特別養護老人ホーム(特養)
当施設の利用に要する費用は、要介護度によって異なりますが、主に介護サービス費・居住費・食費からなり、介護サービス費は、利用者が1割負担または2割負担、居住費と食費は全額自己負担であり、月額の目安は以下の通りです。
要介護度 | 利用者 負担段階 | 介護サービス費 (日額:1割) | 介護サービス費 (日額:2割) | 居住費 (日額) | 食費 (日額) | 月額計算例 (1割*31日) | 月額計算例 (2割*31日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 625円 | 1,250円 | 820円 | 300円 | 54,095円 | 73,470円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 56,885円 | 76,260円 | |||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | 80,135円 | 99,510円 | |||
第4段階 | 1,970円 | 1,380円 | 123,225円 | 142,600円 | |||
要介護2 | 第1段階 | 691円 | 1,382円 | 820円 | 300円 | 56,141円 | 77,562円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 58,931円 | 80,352円 | |||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | 82,181円 | 103,602円 | |||
第4段階 | 1,970円 | 1,380円 | 125,271円 | 146,692円 | |||
要介護3 | 第1段階 | 762円 | 1,524円 | 820円 | 300円 | 58,342円 | 81,964円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 61,132円 | 84,754円 | |||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | 84,382円 | 108,004円 | |||
第4段階 | 1,970円 | 1,380円 | 127,472円 | 151,094円 | |||
要介護4 | 第1段階 | 828円 | 1,656円 | 820円 | 300円 | 60,388円 | 86,056円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 63,178円 | 88,846円 | |||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | 86,428円 | 112,096円 | |||
第4段階 | 1,970円 | 1,380円 | 129,518円 | 155,186円 | |||
要介護5 | 第1段階 | 894円 | 1,788円 | 820円 | 300円 | 62,434円 | 90,148円 |
第2段階 | 820円 | 390円 | 65,224円 | 92,938円 | |||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | 88,474円 | 116,188円 | |||
第4段階 | 1,970円 | 1,380円 | 131,564円 | 159,278円 |
要介護1 | |||
---|---|---|---|
介護サービス費 (日額) | 1割 | 625円 | |
2割 | 1,250円 | ||
第1段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 300円 | ||
月額計算例(1割*31) | 54,095円 | ||
月額計算例(2割*31) | 73,470円 | ||
第2段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 390円 | ||
月額計算例(1割*31) | 56,885円 | ||
月額計算例(2割*31) | 76,260円 | ||
第3段階 | 居住費(日額) | 1,310円 | |
食費 (日額) | 650円 | ||
月額計算例(1割*31) | 80,135円 | ||
月額計算例(2割*31) | 99,510円 | ||
第4段階 | 居住費(日額) | 1,970円 | |
食費(日額) | 1,380円 | ||
月額計算例(1割*31) | 123,225円 | ||
月額計算例(2割*31) | 142,600円 |
要介護2 | |||
---|---|---|---|
介護サービス費 (日額) | 1割 | 691円 | |
2割 | 1,382円 | ||
第1段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 300円 | ||
月額計算例(1割*31) | 56,141円 | ||
月額計算例(2割*31) | 77,562円 | ||
第2段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 390円 | ||
月額計算例(1割*31) | 58,931円 | ||
月額計算例(2割*31) | 80,352円 | ||
第3段階 | 居住費(日額) | 1,310円 | |
食費(日額) | 650円 | ||
月額計算例(1割*31) | 82,181円 | ||
月額計算例(2割*31) | 103,602円 | ||
第4段階 | 居住費(日額) | 1,970円 | |
食費(日額) | 1,380円 | ||
月額計算例(1割*31) | 125,271円 | ||
月額計算例(2割*31) | 146,692円 |
要介護3 | |||
---|---|---|---|
介護サービス費 (日額) | 1割 | 762円 | |
2割 | 1,524円 | ||
第1段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 300円 | ||
月額計算例(1割*31) | 58,342円 | ||
月額計算例(2割*31) | 81,964円 | ||
第2段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 390円 | ||
月額計算例(1割*31) | 61,132円 | ||
月額計算例(2割*31) | 84,754円 | ||
第3段階 | 居住費(日額) | 1,310円 | |
食費(日額) | 650円 | ||
月額計算例(1割*31) | 84,382円 | ||
月額計算例(2割*31) | 108,004円 | ||
第4段階 | 居住費(日額) | 1,970円 | |
食費(日額) | 1,380円 | ||
月額計算例(1割*31) | 127,472円 | ||
月額計算例(2割*31) | 151,094円 |
要介護4 | |||
---|---|---|---|
介護サービス費 (日額) | 1割 | 828円 | |
2割 | 1,656円 | ||
第1段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 300円 | ||
月額計算例(1割*31) | 60,388円 | ||
月額計算例(2割*31) | 86,056円 | ||
第2段階 | 居住費日額) | 820円 | |
食費(日額) | 390円 | ||
月額計算例(1割*31) | 63,178円 | ||
月額計算例(2割*31) | 88,846円 | ||
第3段階 | 居住費(日額) | 1,310円 | |
食費(日額) | 650円 | ||
月額計算例(1割*31) | 86,428円 | ||
月額計算例(2割*31) | 112,096円 | ||
第4段階 | 居住費(日額) | 1,970円 | |
食費(日額) | 1,380円 | ||
月額計算例(1割*31) | 129,518円 | ||
月額計算例(2割*31) | 155,186円 |
要介護5 | |||
---|---|---|---|
介護サービス費 (日額) | 1割 | 894円 | |
2割 | 1,788円 | ||
第1段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 300円 | ||
月額計算例(1割*31) | 62,434円 | ||
月額計算例(2割*31) | 90,148円 | ||
第2段階 | 居住費(日額) | 820円 | |
食費(日額) | 390円 | ||
月額計算例(1割*31) | 65,224円 | ||
月額計算例(2割*31) | 92,938円 | ||
第3段階 | 居住費(日額) | 1,310円 | |
食費(日額) | 650円 | ||
月額計算例(1割*31) | 88,474円 | ||
月額計算例(2割*31) | 116,188円 | ||
第4段階 | 居住費(日額) | 1,970円 | |
食費(日額) | 1,380円 | ||
月額計算例(1割*31) | 131,564円 | ||
月額計算例(2割*31) | 159,278円 |
※詳しい計算方法や、その他加算等についての詳細はお問合せください。
特定有料老人ホーム
要介護度 | 部屋タイプ | 介護サービス費 (日額) | 家賃 (月額) | 管理費 (月額) | 食費 (日額) | 月額計算例 (1割*30日) | 月額計算例 (2割*30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | スタンダード | 5,330円 | 35,000円 | 45,000円 | 1,350円 | 136,490円 | 152,480円 |
デラックス | 5,330円 | 51,800円 | 45,000円 | 1,350円 | 153,290円 | 169,280円 | |
要介護2 | スタンダード | 5,970円 | 35,000円 | 45,000円 | 1,350円 | 138,410円 | 156,320円 |
デラックス | 5,970円 | 51,800円 | 45,000円 | 1,350円 | 155,210円 | 173,120円 | |
要介護3 | スタンダード | 6,660円 | 35,000円 | 45,000円 | 1,350円 | 140,480円 | 160,460円 |
デラックス | 6,660円 | 51,800円 | 45,000円 | 1,350円 | 157,280円 | 177,260円 | |
要介護4 | スタンダード | 7,300円 | 35,000円 | 45,000円 | 1,350円 | 142,400円 | 164,300円 |
デラックス | 7,300円 | 51,800円 | 45,000円 | 1,350円 | 159,200円 | 181,100円 | |
要介護5 | スタンダード | 7,980円 | 35,000円 | 45,000円 | 1,350円 | 144,440円 | 168,380円 |
デラックス | 7,980円 | 51,800円 | 45,000円 | 1,350円 | 161,240円 | 185,180円 | |
要支援1 | スタンダード | 1,790円 | 35,000円 | 45,000円 | 1,350円 | 125,870円 | 131,240円 |
デラックス | 1,790円 | 51,800円 | 45,000円 | 1,350円 | 142,670円 | 148,040円 | |
要支援2 | スタンダード | 3,080円 | 35,000円 | 45,000円 | 1,350円 | 129,740円 | 138,980円 |
デラックス | 3,080円 | 51,800円 | 45,000円 | 1,350円 | 146,540円 | 155,780円 |
要介護1 | ||
---|---|---|
部屋タイプ | スタンダード | デラックス |
介護サービス費(日額) | 5,330円 | 5,330円 |
食費(日額) | 35,000円 | 51,800円 |
家賃(月額) | 45,000円 | 45,000円 |
管理費(月額) | 1,350円 | 1,350円 |
月額計算例(1割*30) | 136,490円 | 153,290円 |
月額計算例(2割*30) | 152,480円 | 169,280円 |
要介護2 | ||
---|---|---|
部屋タイプ | スタンダード | デラックス |
介護サービス費(日額) | 5,970円 | 5,970円 |
食費(日額) | 35,000円 | 51,800円 |
家賃(月額) | 45,000円 | 45,000円 |
管理費(月額) | 1,350円 | 1,350円 |
月額計算例(1割*30) | 138,410円 | 155,210円 |
月額計算例(2割*30) | 156,320円 | 173,120円 |
要介護3 | ||
---|---|---|
部屋タイプ | スタンダード | デラックス |
介護サービス費(日額) | 6,660円 | 6,660円 |
食費(日額) | 35,000円 | 51,800円 |
家賃(月額) | 45,000円 | 45,000円 |
管理費(月額) | 1,350円 | 1,350円 |
月額計算例(1割*30) | 140,480円 | 157,280円 |
月額計算例(2割*30) | 160,460円 | 177,260円 |
要介護4 | ||
---|---|---|
部屋タイプ | スタンダード | デラックス |
介護サービス費(日額) | 7,300円 | 7,300円 |
食費(日額) | 35,000円 | 51,800円 |
家賃(月額) | 45,000円 | 45,000円 |
管理費(月額) | 1,350円 | 1,350円 |
月額計算例(1割*30) | 142,400円 | 159,200円 |
月額計算例(2割*30) | 164,300円 | 181,100円 |
要介護5 | ||
---|---|---|
部屋タイプ | スタンダード | デラックス |
介護サービス費(日額) | 7,980円 | 7,980円 |
食費(日額) | 1,350円 | 1,350円 |
家賃(月額) | 35,000円 | 51,800円 |
管理費(月額) | 45,000円 | 45,000円 |
月額計算例(1割*30) | 144,440円 | 161,240円 |
月額計算例(2割*30) | 168,380円 | 185,180円 |
要支援1 | ||
---|---|---|
部屋タイプ | スタンダード | デラックス |
介護サービス費(日額) | 1,790円 | 1,790円 |
食費(日額) | 35,000円 | 51,800円 |
家賃(月額) | 45,000円 | 45,000円 |
管理費(月額) | 1,350円 | 1,350円 |
月額計算例(1割*30) | 125,870円 | 142,670円 |
月額計算例(2割*30) | 131,240円 | 148,040円 |
要支援2 | ||
---|---|---|
部屋タイプ | スタンダード | デラックス |
介護サービス費(日額) | 3,080円 | 3,080円 |
食費(日額) | 35,000円 | 51,800円 |
家賃(月額) | 45,000円 | 45,000円 |
管理費(月額) | 1,350円 | 1,350円 |
月額計算例(1割*30) | 129,740円 | 146,540円 |
月額計算例(2割*30) | 138,980円 | 155,780円 |
※別途サービス加算、処遇改善加などが算定されます。詳細はお問合せください。
デイサービス
通所介護
(基本利用料金)3時間~5時間未満利用
区分 | 料金(日額) |
---|---|
要介護1 | 380円 |
要介護2 | 436円 |
要介護3 | 493円 |
要介護4 | 548円 |
要介護5 | 605円 |
(基本利用料金)5時間~7時間未満利用
区分 | 料金(日額) |
---|---|
要介護1 | 572円 |
要介護2 | 676円 |
要介護3 | 780円 |
要介護4 | 884円 |
要介護5 | 988円 |
(基本利用料金)3時間~5時間未満利用
区分 | 料金(日額) |
---|---|
要介護1 | 656円 |
要介護2 | 775円 |
要介護3 | 898円 |
要介護4 | 1,021円 |
要介護5 | 1,140円 |
以下の料金は、基本料金にプラスされます。
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 6円/日 |
---|---|
処遇改善加算(Ⅰ) | 40/1,000 |
以下のサービス内容は、ご利用された方のみが対象です。
サービス内容 | 料金 |
---|---|
機能訓練加算(Ⅰ) | 46円/日 |
機能訓練加算(Ⅱ) | 56円/日 |
入浴加算 | 50円/日 |
食事代 | 1回500円 |
介護予防・日常生活支援総合事業
(基本利用料金)
区分 | 料金(総合事業対象者) | |
---|---|---|
要支援1 | 週1回 378単位/回 | 月4回超 1,647円/月 |
要支援2 | 週2回 389単位/回 | 月8回超 3,377円/月 |
以下の料金は、基本料金にプラスされます。
サービス内容 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 24円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援2 | 48円/月 |
運動機能向上加算 | 225円/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 40/1,000 | |
食事代 | 1回500円 |
デイサービスでのリハビリ内容
(日常動作リハビリ)
- 姿勢矯正訓練
- 歩き方教室
- 歩行訓練
- 野外歩行訓練
(日常生活向上リハビリ)
- 調理訓練
- おやつ作り
- 自助具動作訓練
- 皿洗い実践訓練
- 洗濯訓練
- 洗濯干し・洗濯たたみ
- 買物訓練
(口腔機能リハビリ)
- 食事トレーニング
- 嚥下体操
- ボイストレーニング
- アイスマッサージ
- その他
(精神認知予防療法)
- ゆんたく会
- ティータイム
- 音楽活動
- 地域交流会
- 園児交流会
(リラクゼーション)
- ハンドケア
- フットケア
- ネイルケア
まずは詳しい資料をご請求ください。また、介護に関する相談、介護保険における介護認定の申請代行などのサポートも行っております。
相談、申請代行は無料です。お気軽にご相談ください。
- 資料請求・お問合せ ▸▸▸
- ご相談・申請代行など ▸▸▸
ご入居までの流れ
施設をご利用されたい、入居をご希望されたい方は、以下の手順をご参照ください。
利用にあたっての状況確認や所定の決められた申込書へのご記入など、必要な作業を簡単にまとめました。
実際に契約に至るまでの流れをわかりやすくご説明いたします。
特別養護老人ホーム入居お申込みの流れ


特定有料老人ホーム入居お申込みの流れ


デイサービス利用お申し込みの流れ

